Helsæsonplads : 14/3 - 31/10 priser fra | 9.500,00 Kr. |
Forårsplads : 14/3 - 28/6 priser fra | 6.300,00 Kr. |
Efterårsplads : 9/8 - 31/10 priser fra | 4.100,00 Kr. |
Delevogn, pr. person - helsæson 14/3 – 31/10 | 1.200,00 Kr. |
Delevogn, pr. person - forår 14/3 – 28/6 | 1.000,00 Kr. |
Delevogn, pr. person - efterår 9/8 – 31/10 | 700,00 Kr. |
Fastligger, strømpakke 10 kWh | 47,50 Kr. |
Fastligger, strømpakke 20 kWh | 95,00 Kr. |
* Forårs-/efterårsplads forudbetalt strømpakke 50 kWh | 237,50 Kr. |
* Sæsonplads forudbetalt strømpakke 100 kWh | 475,00 Kr. |
Hund, helsæson 14/3 – 31/10 | 425,00 Kr. |
Hund, forår 14/3 –28/6 |
325,00 Kr. |
Hund, efterår 10/8 – 27/10 | 325,00 Kr. |
Poletter til brusere (varighed ca. 4 min.) | 6,00 Kr. |
Vaskemaskine bruger 5 badepoletter pr. vask | 30,00 Kr. |
Tørretumbler bruger 5 badepoletter pr. tørring | 30,00 Kr. |
Vinteropbevaring (31/10-2025 til åbning 2026) | 1.900,00 Kr. |
Bådplads, helsæson (broen sættes op i maj og tages ned i september) | 1.500,00 Kr. |
Bådplads, forårssæson | 1.000,00 Kr. |
Bådplads, efterårssæson | 800,00 Kr. |
Grøn plade inkl. årsmærke | 650,00 Kr. |
Årsmærke til grøn plade | 300,00 Kr. |
* Elforbrug afregnes altid forud efter ovenstående pakker, 10, 20, 50,100 kWh.
Priser herunder er inkl. daggæstekort.
Vejnavn | Forår | Efterår | Helsæson |
Fjordvej | 9.000,00 | 5.300,00 | 15.700,00 |
Birkevej nr. 1-33 | 9.800,00 | 5.300,00 | 15.700,00 |
Birkevej nr. 35-41 | 10.050,00 | 5.300,00 | 15.950,00 |
Birkevej nr. 2-32 | 7.850,00 | 4.100,00 | 15.100,00 |
Birkevej nr. 34-40 | 9.000,00 | 5.300,00 | 15.300,00 |
Lærkevej nr. 1-33 | 9.550,00 | 5.300,00 | 15.700,00 |
Lærkevej nr. 35-41 | 10.050,00 | 5.300,00 | 15.950,00 |
Lærkevej nr. 2-36 | 7.850,00 | 4.100,00 | 15.100,00 |
Lærkevej nr. 38-44 | 9.000,00 | 5.300,00 | 15.300,00 |
Bøgevej nr. 1-29 | 9.550,00 | 5.300,00 | 15.700,00 |
Bøgevej nr. 31-37 | 10.050,00 | 5.300,00 | 15.950,00 |
Bøgevej nr. 2-26 | 7.850,00 | 4.100,00 | 15.100,00 |
Bøgevej nr. 28-34 | 9.000,00 | 5.300,00 | 15.300,00 |
Egevej nr. 27-33 | 10.050,00 | 5.300,00 | 15.950,00 |
Egevej nr. 2-32 | 7.850,00 | 4.100,00 | 15.100,00 |
Egevej nr. 34-40 | 9.000,00 | 5.300,00 | 15.300,00 |
Egevej nr. 1-25 | 9.550,00 | 5.300,00 | 15.700,00 |
Elmevej nr. 1-29 | Ingen | Ingen | 15.100,00 |
Elmevej nr. 101-132 | Ingen | Ingen | 15.700,00 |
Æblevej | 6.800,00 | 4.100,00 | 14.100,00 |
Pærevej | 6.300,00 | 4.100,00 | 14.100,00 |
Blommevej | 6.300,00 | 4.100,00 | 14.100,00 |
Ribsvej lige nr. | Ingen | Ingen | 10.200,00 |
Ribsvej ulige nr. | Ingen | Ingen | 10.500,00 |
Solbærvej | Ingen | Ingen | 9.500,00 |
Falkevej | Ingen | Ingen | 9.500,00 |
Rævevej | Ingen | Ingen | 10.500,00 |
Harevej | Ingen | Ingen | 15.100,00 |
Hjortevej | 7.850,00 | 4.100,00 | 15.100,00 |
Egernvej | 7.850,00 | 4.100,00 | 15.100,00 |
Uglevej lige nr. | 7.850,00 | 4.100,00 | 14.100,00 |
Uglevej ulige nr. | 7.850,00 | 4.100,00 | 15.100,00 |
Komfortpladser | 10.500,00 | 6.050,00 | 16.800,00 |
Det er kun de pladser, der er slået op på 'Bliv Fastligger'-forsiden, der er mulige at booke og kun i den opslåede kategori.
(Forbehold for fejl og prisændringer samt restriktioner og påbud uden for vores kontrol)