Sæsonplads : 8/3 - 27/10 priser fra | 9.100.00 Kr. |
Forårsplads : 8/3 - 29/6 priser fra | 6.300.00 Kr. |
Efterårsplads : 10/8 - 27/10 priser fra | 3.800.00 Kr. |
Delevogn, pr. person - sæson 8/3 – 27/10 | 1.100.00 Kr. |
Delevogn, pr. person - forår 8/3 – 29/6 | 900.00 Kr. |
Delevogn, pr. person - efterår 10/8 – 27/10 | 700.00 Kr. |
Fastligger, strømpakke 10 kWh | 57.50 Kr. |
Fastligger, strømpakke 20 kWh | 115.00 Kr. |
* Forårs-/efterårsplads forudbetalt strømpakke 50 kWh | 287.50 Kr. |
* Sæsonplads forudbetalt strømpakke 100 kWh | 575.00 Kr. |
Hund, sæson 8/3 – 27/10 | 425.00 Kr. |
Hund, forår 8/3 –29/6 |
325.00 Kr. |
Hund, efterår 10/8 – 27/10 | 325.00 Kr. |
Poletter til brusebad (varighed ca. 4 min.) | 6.00 Kr. |
Vaskemaskine bruger 5 badepoletter pr. vask | 30.00 Kr. |
Tørretumbler bruger 5 badepoletter pr. tørring | 30.00 Kr. |
Vinteropbevaring (27/10-2024 til åbning 2025) | 1.900.00 Kr. |
Bådplads, hel sæson | 1.500.00 Kr. |
Bådplads, forårssæson | 1.000.00Kr. |
Bådplads, efterårssæson | 800.00 Kr. |
Grøn plade inkl. årsmærke | 650.00 Kr. |
Årsmærke til grøn plade | 300.00 Kr. |
* Elforbrug afregnes altid forud efter ovenstående pakker, 10, 20, 50,100 kWh.
Priser herunder er inkl. daggæstekort.
Vejnavn | Forår | Efterår | Helsæson |
Fjordvej | 9.000,00 | 4.800,00 | 15.100,00 |
Birkevej nr. 1-33 | 9.800,00 | 4.800,00 | 15.100,00 |
Birkevej nr. 35-41 | 10.050,00 | 4.800,00 | 15.350,00 |
Birkevej nr. 2-32 | 7.850,00 | 3.800,00 | 14.600,00 |
Birkevej nr. 34-40 . | 9.000,00 | 4.800,00 | 14.850,00 |
Lærkevej nr. 1-33 | 9.550,00 | 4.800,00 | 15.100,00 |
Lærkevej nr. 35-41 | 10.050,00 | 4.800,00 | 15.350,00 |
Lærkevej nr. 2-36 | 7.850,00 | 3.800,00 | 14.600,00 |
Lærkevej nr. 38-44 | 9.000,00 | 4.800,00 | 14.850,00 |
Bøgevej nr. 1-29 | 9.550,00 | 4.800,00 | 15.100,00 |
Bøgevej nr. 31-37 | 10.050,00 | 4.800,00 | 15.350,00 |
Bøgevej nr. 2-26 | 7.850,00 | 3.800,00 | 14.600,00 |
Bøgevej nr. 28-34 | 9.000,00 | 4.800,00 | 14.850,00 |
Egevej nr. 27-33 | 10.050,00 | 4.800,00 | 15.350,00 |
Egevej nr. 2-32 | 7.850,00 | 3.800,00 | 14.600,00 |
Egevej nr. 34-40 | 9.000,00 | 4.800,00 | 14.850,00 |
Egevej nr. 1-25 | 9.550,00 | 4.800,00 | 15.100,00 |
Elmevej nr. 1-29 | 7.850,00 | 3.800,00 | 14.600,00 |
Elmevej nr. 101-132 | 9.000,00 | 4.050,00 | 15.100,00 |
Æblevej | 6.800,00 | 3.800,00 | 13.600,00 |
Pærevej | 6.300,00 | 3.800,00 | 13.600,00 |
Blommevej | 6.300,00 | 3.800,00 | 13.600,00 |
Ribsvej lige nr. | Ingen | Ingen | 9.850,00 |
Ribsvej ulige nr. | Ingen | Ingen | 10.100,00 |
Solbærvej | Ingen | Ingen | 9.100,00 |
Falkevej | Ingen | Ingen | 9.100,00 |
Rævevej | Ingen | Ingen | 10.100,00 |
Harevej | 7.850,00 | 3.800,00 | 14.600,00 |
Hjortevej | 7.850,00 | 3.800,00 | 14.600,00 |
Egernvej | 7.850,00 | 3.800,00 | 14.600,00 |
Uglevej lige nr. | 7.850,00 | 3.800,00 | 13.600,00 |
Uglevej ulige nr. | 7.850,00 | 3.800,00 | 14.600,00 |
Komfortpladser | 10.500,00 | 6.050,00 | 16.200,00 |
Det er kun de pladser, der er slået op på 'Bliv Fastligger'-forsiden, der er mulige at booke.
(Forbehold for fejl og prisændringer samt restriktioner og påbud uden for vores kontrol)