Guest-night per adult | 105,00 Kr. |
Guest-night per child (0 - 2 years) | 0,00 Kr. |
Guest-night per child (3 - 17 years) | 75,00 Kr. |
Dog per night | 25,00 Kr. |
Pitch with electricity per night | 140,00 Kr. |
Pitch without electricity per night | 80,00 Kr. |
Comfort pitch with electricity per night | 155,00 Kr. |
DK-Stellplätze with electricity (outside the boom- max 1 night) | 299,00 Kr |
Campervan/RV pitch 1-6 by the dog enclosure | 140,00 Kr. |
Empty camper per day - however NOT possible in high season | 150,00 Kr. |
Tourist electricity package 10 kWh., per day | 60,00 Kr. |
Environmental surcharge, per tourist place / cabin per day | 15,00 Kr. |
Shower token, approx. 4 min. warm water per piece | 6,00 Kr. |
Washing machine uses 5 token per cycle | 30,00 Kr. |
Tumble dryer uses 5 tokens per cycle | 30,00 Kr. |
1-day ticket per child/adult (07.00-22.00) No pool access | 25.00 Kr. |
Mooring/ boat pit 1 day. | 100,00 Kr |
Mooring/ boat pit 1 week | 400,00 Kr. |
NEW cabins for 2 or 4 persons with toilet and shower. * | 1025,00 Kr. |
Cabins, 4 people per night plus environmental surcharge | 625,00 Kr. |
Cabins, 6 people per night plus environmental surcharge | 725,00 Kr. |
*Informationen zu unseren neuen Hütten werden so bald wie möglich aktualisiert.
Unsere neuen Hütten können ganzjährig gemietet werden, außer vom 28. Dezember 2023 bis zum 4. Januar 2024.
Mögliche Aufenthalte: Sonntag bis Donnerstag, Donnerstag bis Sonntag oder Sonntag bis Sonntag.
Haustiere sind nicht erlaubt.
OBS: Cabins are rented out day to day, but in high season only from Sunday to Sunday.
(Prices and offers are subject to change)
HINWEIS: Die alten Hütten (ohne Bad und WC) werden in der Hochsaison nur von Sonntag bis Sonntag vermietet.
(Vorbehaltlich von Fehlern und Preisänderungen. Sowie Einschränkungen und Verfügungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.)