Guest-night per adult | 105,00 Kr. |
Guest-night per child (0 - 2 years) | 0,00 Kr. |
Guest-night per child (3 - 17 years) | 75,00 Kr. |
Dog per night | 25,00 Kr. |
Pitch with electricity per night | 125,00 Kr. |
Pitch without electricity per night | 80,00 Kr. |
Comfort pitch with electricity per night | 140,00 Kr. |
DK-Stellplätze (outside the barrier - max 1 night) | 299,00 Kr |
Campervan/RV pitch 1-8 by the dog enclosure | 120,00 Kr. |
Empty camper per day - however NOT possible in high season | 150,00 Kr. |
Tourist electricity package 10 kWh., per day | 45,00 Kr. |
Environmental surcharge, per tourist place / cabin per day | 10,00 Kr. |
Shower token, approx. 4 min. warm water per piece | 5,00 Kr. |
Washing machine uses 5 token per cycle | 25,00 Kr. |
Tumble dryer uses 5 tokens per cycle | 25,00 Kr. |
1-day ticket per child/adult (07.00-22.00) No pool access | 25.00 Kr. |
Mooring/ boat pit 1 day. | 100,00 Kr |
Mooring/ boat pit 1 week | 400,00 Kr. |
Cabins, 4 people per night plus environmental surcharge | 750,00 Kr. |
Cabins, 6 people per night plus environmental surcharge | 850,00 Kr. |
OBS: Cabins are rented out day to day, but in high season only from Saturday to Saturday
(Prices and offers are subject to change)
HINWEIS: Hütten und Wohnwagen werden in der Hochsaison nur von Samstag bis Samstag vermietet.
(Vorbehaltlich von Fehlern und Preisänderungen. Sowie Einschränkungen und Verfügungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.)